常見熱電偶(Thermocouple)類型及特性
2025-04-01 17:09:36
鋇錸技術(shù)
常見熱電偶(Thermocouple)類型及特性
1. 國際標(biāo)準(zhǔn)分度號(hào)熱電偶
類型 | 正極/負(fù)極材料 | 溫度范圍 | 特點(diǎn) | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
K型 | 鎳鉻(Ni-Cr) / 鎳鋁(Ni-Al) | -200°C ~ +1260°C | ? 性價(jià)比最高 ? 抗氧化性強(qiáng) ? 線性度較好 | 工業(yè)爐、熱處理、食品加工 |
J型 | 鐵(Fe) / 銅鎳(Cu-Ni) | -210°C ~ +760°C | ? 靈敏度高(~50μV/°C) ? 僅適用于還原性環(huán)境(鐵易氧化) | 真空設(shè)備、低溫測量 |
T型 | 銅(Cu) / 銅鎳(Cu-Ni) | -270°C ~ +400°C | ? 超低溫性能最佳 ? 抗腐蝕性強(qiáng) | 冷凍設(shè)備、醫(yī)療低溫存儲(chǔ) |
E型 | 鎳鉻(Ni-Cr) / 銅鎳(Cu-Ni) | -270°C ~ +870°C | ? 靈敏度最高(~68μV/°C) ? 適合微弱信號(hào)檢測 | 航空航天、科研實(shí)驗(yàn) |
N型 | 鎳鉻硅(Ni-Cr-Si) / 鎳硅(Ni-Si) | -270°C ~ +1300°C | ? K型改進(jìn)版 ? 高溫穩(wěn)定性更好 ? 抗綠腐(Green Rot)能力更強(qiáng) | 汽車尾氣、高溫?zé)崽幚?/td> |
2. 貴金屬熱電偶(高溫專用)
類型 | 正極/負(fù)極材料 | 溫度范圍 | 特點(diǎn) | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
S型 | 鉑銠10%(Pt-Rh10) / 鉑(Pt) | 0°C ~ +1480°C | ? 精度最高(±0.5°C) ? 成本極高 ? 需保護(hù)套管防止污染 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)、玻璃熔爐 |
R型 | 鉑銠13%(Pt-Rh13) / 鉑(Pt) | 0°C ~ +1480°C | ? 與S型類似但靈敏度略高 ? 抗還原性氣體稍弱 | 高溫工業(yè)過程控制 |
B型 | 鉑銠30%(Pt-Rh30) / 鉑銠6%(Pt-Rh6) | +200°C ~ +1820°C | ? 測溫上限最高 ? 低溫區(qū)非線性嚴(yán)重 ? 幾乎無需冷端補(bǔ)償 | 鋼水測溫、陶瓷燒結(jié) |
3. 特殊用途熱電偶
類型 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用場景 |
---|---|---|
鎢錸系列 (W-Re) | ? 測溫上限可達(dá)2300°C ? 僅能在惰性/真空環(huán)境使用(易氧化) | 航天發(fā)動(dòng)機(jī)、核反應(yīng)堆 |
鎧裝熱電偶 | ? 金屬套管保護(hù)(防腐蝕/機(jī)械損傷) ? 可彎曲安裝 | 化工管道、移動(dòng)設(shè)備監(jiān)測 |
表面熱電偶 | ? 扁平探頭設(shè)計(jì) ? 快速響應(yīng) | 滾筒溫度、電子元件熱測試 |
4. 選型關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比
參數(shù) | K型 | S型 | T型 | E型 |
---|---|---|---|---|
靈敏度(μV/°C) | 41 | 10 | 43 | 68 |
長期穩(wěn)定性 | 中 | 極高 | 高 | 中 |
成本 | $ | $$$$$ | $$ | $$$ |
5. 選型決策指南
mermaid
復(fù)制
graph TD A[溫度>1300°C?] -->|是| B[選S/R/B型貴金屬熱電偶] A -->|否| C{需要超高精度?} C -->|是| D[選S型或RTD] C -->|否| E{環(huán)境有氧化風(fēng)險(xiǎn)?} E -->|是| F[選K/N型] E -->|否| G{需要高靈敏度?} G -->|是| H[選E型] G -->|否| I[選K型(通用首選)]
注意事項(xiàng)
冷端補(bǔ)償:除B型外,所有熱電偶需補(bǔ)償冷端溫度(可用MAX31855等專用IC)。
導(dǎo)線匹配:必須使用對(duì)應(yīng)分度號(hào)的補(bǔ)償導(dǎo)線(如K型用KX導(dǎo)線)。
防護(hù)套管:高溫/腐蝕環(huán)境需選氧化鋁或碳化硅保護(hù)管。
提示:工業(yè)現(xiàn)場90%場景可選用K型,特殊需求再考慮其他類型。